運費 = 國際空運運費 + 港內運費
普貨商品採空運配送
國際空運運費 |
每0.5kg | 原價$ 25港幣 本月特惠$18.5港幣 |
不足0.5kg以0.5kg計算 |
港內配送,您可選擇京廣速遞或是順豐自取
京廣速遞 |
首重 2 kg | $20港幣 |
續重 0.5 kg | $3港幣 |
不足0.5kg以0.5kg計算 |
順豐自取 |
首1kg | $30 港幣 |
1kg後續重 (不足0.5kg以0.5kg計算) | $6港幣 / 0.5kg |
20kg後續重 (不足1kg以1kg計算) | $12港幣 / 1kg |
★京廣速遞 配送地址為住宅區及偏遠區需要支付加收費用
★運費以【包裹重量】和【體積重重量】取其較大的一方,作為收費重量。
★小數點第2位無條件進位,如4.53kg 將以4.6kg計算。
例1: 包裹重量2.6kg,體積重重量1.5kg,使用京廣速遞寄到家,運費將為多少呢?
包裹重量2.6kg > 體積重重量 1.5kg , 故採包裹重量收費,且不足0.5kg以0.5kg計,故收費重量為3kg
國際空運: (3kg/0.5kg) * $25港幣 = $150港幣
京廣運費: 首重$20港幣 + 續重(1kg/0.5) * $2港幣 = $24港幣
總運費= 150 + 24 = $174 港幣
例2: 包裹重量3.6kg,體積重重量6.6kg,使用順豐自取,運費將為多少呢?
體積重重量6.6kg > 包裹重量3.6kg , 故採體積重重量收費,且不足0.5kg以0.5kg計,故收費重量為7kg
國際空運: (7kg/0.5kg) * $25港幣 = $350港幣
順豐運費: 首重$30港幣 + 續重(6kg/0.5) * $6港幣 = $102港幣
總運費= 350 + 102 = $452 港幣
包裹重量(kg) | EMS | 郵政空運 | 郵政海運 |
到貨時間 (國際配送訂單付款後) | 約2~4天 | 約3~6天 | 約30天以上 |
不超過 0.50kg | 1,900日元 | 2,500日元 | 2,100日元 |
不超過 0.60kg | 2,150日元 | 2,500日元 | 2,100日元 |
不超過 0.70kg | 2,400日元 | 2,500日元 | 2,100日元 |
不超過 0.80kg | 2,650日元 | 2,500日元 | 2,100日元 |
不超過 0.90kg | 2,900日元 | 2,500日元 | 2,100日元 |
不超過 1.00kg | 3,150日元 | 2,500日元 | 2,100日元 |
不超過 1.25kg | 3,500日元 | 3,700日元 | 2,600日元 |
不超過 1.50kg | 3,850日元 | 3,700日元 | 2,600日元 |
不超過 1.75kg | 4,200日元 | 3,700日元 | 2,600日元 |
不超過 2.00kg | 4,550日元 | 3,700日元 | 2,600日元 |
不超過 2.50kg | 5,150日元 | 4,900日元 | 3,100日元 |
不超過 3.00kg | 5,750日元 | 4,900日元 | 3,100日元 |
不超過 3.50kg | 6,350日元 | 6,100日元 | 3,600日元 |
不超過 4.00kg | 6,950日元 | 6,100日元 | 3,600日元 |
不超過 4.50kg | 7,550日元 | 7,300日元 | 4,100日元 |
不超過 5.00kg | 8,150日元 | 7,300日元 | 4,100日元 |
不超過 5.50kg | 8,750日元 | 8,500日元 | 4,600日元 |
不超過 6.00kg | 9,350日元 | 8,500日元 | 4,600日元 |
不超過 7.00kg | 10,350日元 | 9,700日元 | 5,100日元 |
不超過 8.00kg | 11,350日元 | 10,900日元 | 5,600日元 |
不超過 9.00kg | 12,350日元 | 12,100日元 | 6,100日元 |
不超過 10.00kg | 13,350日元 | 13,300日元 | 6,600日元 |
不超過 11.00kg | 14,350日元 | 13,950日元 | 7,000日元 |
不超過 12.00kg | 15,350日元 | 14,600日元 | 7,400日元 |
不超過 13.00kg | 16,350日元 | 15,250日元 | 7,800日元 |
不超過 14.00kg | 17,350日元 | 15,900日元 | 8,200日元 |
不超過 15.00kg | 18,350日元 | 16,550日元 | 8,600日元 |
不超過 16.00kg | 19,350日元 | 17,200日元 | 9,000日元 |
不超過 17.00kg | 20,350日元 | 17,850日元 | 9,400日元 |
不超過 18.00kg | 21,350日元 | 18,500日元 | 9,800日元 |
不超過 19.00kg | 22,350日元 | 19,150日元 | 10,200日元 |
不超過 20.00kg | 23,350日元 | 19,800日元 | 10,600日元 |
不超過 21.00kg | 24,350日元 | 20,450日元 | 11,000日元 |
不超過 22.00kg | 25,350日元 | 21,100日元 | 11,400日元 |
不超過 23.00kg | 26,350日元 | 21,750日元 | 11,800日元 |
不超過 24.00kg | 27,350日元 | 22,400日元 | 12,200日元 |
不超過 25.00kg | 28,350日元 | 23,050日元 | 12,600日元 |
不超過 26.00kg | 29,350日元 | 23,700日元 | 13,000日元 |
不超過 27.00kg | 30,350日元 | 24,350日元 | 13,400日元 |
不超過 28.00kg | 31,350日元 | 25,000日元 | 13,800日元 |
不超過 29.00kg | 32,350日元 | 25,650日元 | 14,200日元 |
不超過 30.00kg | 33,350日元 | 26,300日元 | 14,600日元 |
★特貨商品無自取服務,商品會直接配送到您填寫的配送地址。
★特貨商品的每筆國際配送訂單,皆需加收【特貨處理費】HKD40元/筆。
★特貨包裹配送重量及體積限制,請點此。
運費 = 國際海運運費 + 順豐自取/順豐速遞運費
大型貨物採海運配送
國際海運運費 |
每0.5 kg | $ 30港幣 本月特惠$15港幣 |
不足0.5kg以0.5kg計算 |
順豐自取 / 順豐速遞 |
首1kg | $30 港幣 | 1kg後續重 (不足0.5kg以0.5kg計算) | $6港幣 / 0.5kg | 20kg後續重 (不足1kg以1kg計算) | $12港幣 / 1kg | |
|
★運費計算以【包裹重量】和【體積重重量】取其大的一方作為收費重量。
★重量小數點第2位無條件進位,如10.53kg 將以10.6kg計算。
★配送方式選擇順豐速遞,若填寫的收件地址為住宅區或偏遠區,有可能會加收費用,額外多出金額,待順豐確認款項後,將通知會員補收。
例1: 包裹重量5.6kg,體積重重量7.9kg,配送方式選擇順豐自取,運費將為多少呢?
體積重重量7.9kg > 包裹重量 5.6kg , 故採體積重重量收費,且不足0.5kg以0.5kg計,故收費重量為8kg。
國際海運運費: (8kg/0.5) * $20港幣 = $480港幣
順豐自取費: 首重$30港幣 + 續重(7kg/0.5) * $6港幣 = $114港幣
總運費= 480 + 114 = $ 594港幣
運費 = 液體海運運費 + 港內配送運費
酒類商品採液體海運配送
*國際運費以實重計算
液體海運運費 |
每0.5kg | $ 650 日元 |
不足0.5kg 以0.5kg計算 |
港內配送一律配合業者叫車到付
*會員需個別付款給速遞員,費用請參考GOGOVAN APP
運輸方式請參考【酒類】運輸說明